安徽省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 历史类 | 3 | 3 | 440 | 438 | 439 |
物理类 | 2 | 2 | 457 | 444 | 451 | |
助产 | 历史类 | 2 | 2 | 437 | 425 | 431 |
物理类 | 2 | 2 | 448 | 440 | 444 | |
口腔医学技术 | 历史类 | 3 | 3 | 446 | 439 | 444 |
物理类 | 2 | 2 | 456 | 447 | 452 | |
卫生检验与检疫技术 | 历史类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 430 |
物理类 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | |
康复治疗技术 | 历史类 | 3 | 3 | 426 | 424 | 425 |
物理类 | 2 | 2 | 438 | 437 | 438 | |
言语听觉康复技术 | 历史类 | 2 | 1 | 435 | 429 | 432 |
物理类 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
医学美容技术 | 历史类 | 2 | 2 | 441 | 435 | 438 |
美容美体艺术 | 历史类 | 2 | 2 | 424 | 423 | 423.5 |
物理类 | 2 | 2 | 436 | 436 | 436 | |
医学营养 | 历史类 | 2 | 2 | 438 | 423 | 431 |
物理类 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
健康管理 | 历史类 | 2 | 2 | 438 | 437 | 438 |
物理类 | 1 | 1 | 443 | 443 | 443 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 3 | 3 | 426 | 424 | 425 |
物理类 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 | |
合计 |
| 40 | 40 |
|
|
|
贵州省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 历史类 | 2 | 2 | 442 | 437 | 439.5 |
物理类 | 2 | 2 | 394 | 390 | 392 | |
助产 | 历史类 | 2 | 2 | 434 | 429 | 431.5 |
物理类 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | |
康复治疗技术 | 历史类 | 2 | 2 | 436 | 434 | 435 |
物理类 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 | |
合计 |
| 10 | 10 |
|
|
|
四川省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 457 | 454 | 455 |
理科 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 | |
卫生检验与检疫技术 | 物理类 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 |
美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 |
理科 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 452 | 448 | 450 |
理科 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
医学营养 | 文科 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403 |
理科 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
合计 |
| 11 | 11 |
|
|
|
甘肃省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 历史类 | 4 | 4 | 426 | 392 | 403 |
物理类 | 3 | 3 | 365 | 357 | 361.7 | |
助产 | 历史类 | 2 | 2 | 386 | 383 | 384.5 |
物理类 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 | |
康复治疗技术 | 历史类 | 2 | 2 | 393 | 393 | 393 |
物理类 | 2 | 2 | 358 | 358 | 358 | |
言语听觉康复技术 | 历史类 | 2 | 2 | 390 | 386 | 388 |
物理类 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 | |
医学美容技术 | 历史类 | 2 | 2 | 411 | 401 | 406 |
物理类 | 1 | 1 | 386 | 386 | 386 | |
美容美体艺术 | 历史类 | 1 | 1 | 391 | 391 | 391 |
物理类 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 2 | 1 | 381 | 381 | 381 |
物理类 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | |
合计 |
| 25 | 24 |
|
|
|
江西省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 历史类 | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 |
物理类 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
助产 | 历史类 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 |
物理类 | 1 | 1 | 434 | 434 | 434 | |
卫生检验与检疫技术 | 历史类 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 |
物理类 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441 | |
康复治疗技术 | 历史类 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 |
物理类 | 1 | 1 | 443 | 443 | 443 | |
言语听觉康复技术 | 历史类 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 |
物理类 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | |
医学美容技术 | 历史类 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 |
物理类 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 2 | 2 | 449 | 438 | 444 |
物理类 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
合计 |
| 15 | 15 |
|
|
|