安徽省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 424 | 415 | 420 |
理科 | 2 | 2 | 407 | 405 | 406 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 414 | 409 | 412 |
理科 | 2 | 2 | 406 | 406 | 406 | |
口腔医学技术 | 文科 | 3 | 3 | 431 | 418 | 424 |
理科 | 2 | 2 | 417 | 411 | 414 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 411 | 409 | 410 |
康复治疗技术 | 文科 | 3 | 3 | 412 | 404 | 408 |
理科 | 2 | 2 | 412 | 411 | 412 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 406 | 404 | 405 |
理科 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404 | |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 415 | 405 | 410 |
理科 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 403 | 400 | 402 |
理科 | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
医学营养 | 文科 | 2 | 2 | 409 | 404 | 407 |
理科 | 1 | 1 | 408 | 408 | 408 | |
健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 407 | 407 | 407 |
理科 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 3 | 3 | 410 | 400 | 405 |
理科 | 1 | 1 | 408 | 408 | 408 | |
合计 |
| 40 | 40 |
|
|
|
贵州省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 2 | 2 | 496 | 475 | 485 |
理科 | 2 | 2 | 380 | 365 | 372 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
理科 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | |
康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 484 | 470 | 477 |
理科 | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 | |
合计 |
| 10 | 10 |
|
|
|
四川省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451 |
理科 | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 |
美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 |
理科 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 448 | 443 | 445 |
理科 | 1 | 1 | 395 | 395 | 395 | |
医学营养 | 文科 | 1 | 1 | 443 | 443 | 443 |
理科 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
合计 |
| 10 | 10 |
|
|
|
甘肃省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 6 | 6 | 406 | 396 | 398 |
理科 | 1 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 401 | 399 | 400 |
理科 | 1 | 1 | 321 | 321 | 321 | |
康复治疗技术 | 文科 | 3 | 3 | 400 | 393 | 396 |
理科 | 1 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 391 | 388 | 389 |
理科 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 410 | 410 | 410 |
理科 | 1 | 1 | 321 | 321 | 321 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 406 | 391 | 398 |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 391 | 390 | 390 |
理科 | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 | |
合计 |
| 25 | 25 |
|
|
|
江西省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 1 | 1 | 399 | 399 | 399 |
理科 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409 | |
助产 | 文科 | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 |
理科 | 1 | 1 | 399 | 399 | 399 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 401 | 398 | 400 |
康复治疗技术 | 文科 | 1 | 1 | 402 | 402 | 402 |
理科 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 |
理科 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 406 | 404 | 405 |
理科 | 1 | 1 | 406 | 406 | 406 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 |
理科 | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 | |
合计 |
| 15 | 15 |
|
|
|